LII (52.) Halowe Mistrzostwa Krakowa Żaków w sezonie 2012/2013
Balon COM-COM-ZONE, Kraków, ul. Ptaszyckiego 6
Hala Widowiskowo-Sportowa „WANDA” Kraków, ul. Ptaszyckiego 4 (dawny TOMEX)
ŻAKI-C
KS BOREK II Kraków
WKS WAWEL II Kraków
S SIEMACHA II Kraków
KS BRONOWIANKA II Kraków
RKS GARBARNIA I Kraków
KS PRĄDNICZANKA Kraków
NKP PODHALE Nowy Targ
SL SOS RP SALOS Kraków
AZS Kraków
AP Krzeszowice
| ogółem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | PKT | BR | |||||
| 1 | Prądniczanka Kraków | 9 | 24 | 29-5 | |||
| 2 | Borek II Kraków | 8 | 16 | 31-12 | |||
| 3 | Siemacha II Kraków | 5 | 13 | 18-4 | |||
| 4 | Garbarnia Kraków | 6 | 12 | 13-5 | |||
| 5 | Podhale Nowy Targ | 9 | 10 | 26-21 | |||
| 6 | Salos Kraków | 5 | 10 | 12-10 | |||
| 7 | Wawel II Kraków | 7 | 7 | 15-27 | |||
| 8 | AZS Kraków | 6 | 4 | 5-12 | |||
| 9 | Bronowianka II Kraków | 4 | 0 | 0-14 | |||
| 10 | AP Krzeszowice | 7 | 0 | 3-42 | |||
Hala COM - COM - ZONE Kraków, ul. Ptaszyckiego 6
niedziela 18 listopada 2012
NKP PODHALE Nowy Targ - AZS AWF Kraków Żaki 0:0
NKP PODHALE Nowy Targ - AP Krzeszowice Żaki 8:2
Gole: Mateusz Kuchta 2, Wiktor Rudnik, Andrzej Talarek, Bartosz Furca, Patryk Kowalczyk, Dominik Żółtek, Maksymilian Wojas
Hala COM - COM - ZONE Kraków, ul. Ptaszyckiego 6
niedziela 25 listopada 2012
KS PRĄDNICZANKA Kraków - NKP PODHALE Nowy Targ Żaki 2:0
NKP PODHALE Nowy Targ - SL SOS RP SALOS Kraków Żaki 5:2
Gole: Mateusz Kuchta, Łukasz Janusz
Hala COM - COM - ZONE Kraków, ul. Ptaszyckiego 6
niedziela 2 grudnia 2012
KS BOREK II Kraków - NKP PODHALE Nowy Targ Żaki 6:5
Gole: Kuchta 4, Wojas
WKS WAWEL II Kraków - NKP PODHALE Nowy Targ Żaki 2:8
Gole: Kuchta 4, Talarek 2, Rudzik, Kowalczyk
Niedziela 16 grudnia 2012
RKS GARBARNIA I Kraków - NKP PODHALE Nowy Targ Żaki 2:0
KS BRONOWIANKA II Kraków - NKP PODHALE Nowy Targ Żaki 0:3
| 17 lutego 2013 | |||||||||
| Siemacha II Kraków | 3-0 | Podhale Nowy Targ | 17 lutego, 17:00 | ||||||

| Żaki rocznik 2004 - 2005 | ||
| Lp. | Nazwisko | Imię |
| 1 | Bartoszek | Bartłomiej |
| 2 | Bizub | Oskar |
| 3 | Bury | Piotr |
| 4 | Cherchel | Krzysztof |
| 5 | Chowaniec | Mikołaj |
| 6 | Furca | Bartosz |
| 7 | Gacek | Mateusz |
| 8 | Gach | Michał |
| 9 | Garb | Michał |
| 10 | Guzda | Kamil |
| 11 | Janusz | Łukasz |
| 12 | Jarkiewicz | Szymon |
| 13 | Kazek | Filip |
| 14 | Klimowski | Bartek |
| 15 | Kościelniak | Dawid |
| 16 | Kowalczyk | Patryk |
| 17 | Kramil | Olaf |
| 18 | Krauzowicz | Dawid |
| 19 | Kubicz | Krystian |
| 20 | Kuchta | Mateusz |
| 21 | Luberda | Kacper |
| 22 | Luberda | Wojciech |
| 23 | Magiera | Kamil |
| 24 | Martuszewski | Hubert |
| 25 | Mordarski | Oskar |
| 26 | Morys | Eryk |
| 27 | Nartowicz | Filip |
| 28 | Niedośpiał | Bartłomiej |
| 29 | Osmala | Michał |
| 30 | Panczakiewicz | Kevin |
| 31 | Pyzowski | Kacper |
| 32 | Rudnik | Wiktor |
| 33 | Stołowski | Franek |
| 34 | Szymeczko | Igor |
| 35 | Świechowicz | Przemysław |
| 36 | Talarek | Andrzej |
| 37 | Topór | Eryk |
| 38 | Wojas | Maksymilian |
| 39 | Wrona | Bartłomiej |
| 40 | Żarnecki | Piotr |
| 41 | Żółtek | Dominik |
| Żaki 2006 - 2007 | ||
| Lp. | Nazwisko | Imię |
| 1 | Adamczyk | Patryk |
| 2 | Anioł | Michał |
| 3 | Biernat | Dawid |
| 4 | Grodzki | Maksymilian |
| 5 | Habura | Dawid |
| 6 | Kostrzewa | Kacper |
| 7 | Luberda | Łukasz |
| 8 | Mastalski | Kacper |
| 9 | Mirek | Piotr |
| 10 | Mruk | Maksymilian |
| 11 | Pajerski | Marcin |
| 12 | Paluszek | Dawid |
| 13 | Rubiś | Jakub |
| 14 | Skrobiś | Adrian |
| 15 | Sowa-Szostak | Mateusz |
| 16 | Węglarczyk | Wiktor |
| 17 | Worwa | Tomek |























